Willkommen auf Wangerooge – Wohnen direkt am Strand
Willkommen auf Wangerooge         – Wohnen direkt am Strand

Belegungsplan

 

Preisdetails

Alle Preise sind in Euro inklusive Endreinigung und Wäschepaket.

 

Folgend eine Übersicht der einzelnen Kostenpositionen für die Unterkunft. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um Endpreisangaben handelt. Gültig pro Objekt bei einer Belegung mit 4 Personen.

Reisezeitraum Saison

Mindest-

aufenthalt

Preis für

1. Nacht

Preis ab
2. Nacht
Preis pro Woche
16.06. bis 08.09.2018 Hauptsaison 7 Nächte 350,00 190,00 1.490,00
08.09. bis 03.11.2018 Mittelsaison 2 Nächte 270,00 110,00    930,00
03.11. bis 22.12.2018 Nebensaison 2 Nächte 290,00   80,00    720,00
22.12.18 bis 05.01.19 Weihnachten/Sylvester 3 Nächte 290,00 130,00 1.070,00
05.01. bis 13.04.2019 Nebensaison 2 Nächte 290,00   80,00    720,00
13.04. bis 27.04.2019 Ostern 3 Nächte 310,00 150,00 1.210,00
27.04. bis 22.06.2019 Mittelsaison 2 Nächte 290,00 130,00 1.070,00
22.06. bis 07.09.2019 Hauptsaison 7 Nächte 350,00 190,00 1.490,00
07.09 bis 02.11.2019 Mittelsaison 2 Nächte 270,00 110,00    930,00
02.11. bis 20.12.2019 Nebensaison 2 Nächte 290,00   80,00    720,00
20.12. bis 04.01.2020 Weihnachten 3 Nächte 290,00 130,00 1.070,00

 

optional:

zusätzlicher

Wäschewechsel        15 €  pro Person

Handtuchwechsel      6 €  pro Person

 

 

Hund auf Anfrage    25 € /Tag

 

Kaution                  500 €

Druckversion | Sitemap
© Ferienwohnung mit Meerblick auf Wangerooge – Ursula Haas 2017